La ciudad pertenece a un clima continental templado y monzónico con una temperatura media anual de 8 ℃. La mejor temporada para visitar Hohhot es julio, agosto y septiembre, cuando el clima es fresco y todos los árboles están verdes.
| ene | Feb | Mar | abr | Mayo | jun | Jul | ago | Sep | Oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | -5 | -1 | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | 15 | 4 | -3 |
| Baja (ºC) | -18 | -15 | -6 | 1 | 8 | 13 | 17 | 15 | 8 | 1 | -8 | -16 |
| Lluvia (mm) | 0 | 5.08 | 7.62 | 15.24 | 25.4 | 45.72 | 101.6 | 119.38 | 50.8 | 20.32 | 5.08 | 2.54 |
| Alto (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Bajo (ºF) | -2 | 5 | 20 | 33 | 45 | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Lluvia (adentro) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.8 | 4 | 4.7 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |


different kinds of trees with pictures and names