Debido a su complicada forma de relieve, la gran brecha de su altitud, Taiyuan tiene clima continental. Tiene cuatro estaciones diferenciadoras, sin días muy fríos en invierno y sin días calurosos en verano.
Mejor momento para ir: cada mes de mayo a octubre es el mejor momento para viajar por Taiyuan.
Propina: El viento a veces puede mezclar polvo de carbón porque Taiwán es abundante en la mina de carbón. Los turistas que usan lentes de contacto deben prestarle más atención.
red spider with striped legs
| ene | Feb | Mar | abr | Mayo | jun | Jul | ago | Sep | Oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | 2 | 5 | 12 | 19 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 18 | 9 | 3 |
| Baja (ºC) | -12 | -8 | -2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 10 | 4 | -3 | -10 |
| Lluvia (mm) | 2.54 | 7.62 | 10.16 | 22.86 | 35.56 | 55.88 | 119.38 | 93.98 | 63.5 | 30.48 | 12.7 | 2.54 |
| Alto (ºF) | 34 | 40 | 52 | 66 | 77 | 83 | 84 | 82 | 73 | 63 | 48 | 36 |
| Bajo (ºF) | 10 | 16 | 27 | 40 | 50 | 58 | 64 | 62 | 50 | 39 | 26 | 14 |
| Lluvia (adentro) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |

