La ciudad tiene un clima monzónico subtropical cálido y húmedo, caracterizado por inviernos cortos y veranos largos. Tiene 326 días de heladas. El viento sopla principalmente del noreste, en verano el viento es principalmente del sur. De julio a septiembre, la ciudad experimentaría su temporada de tifones, durante este tiempo el tifón aterrizaría en la ciudad dos veces al año en promedio.
different types of roses with names and pictures
Horas medias anuales de luz solar: 1700-1980 horas
Volumen medio anual de precipitaciones: 900 - 2100 mm
Temperatura media anual: 16-20 ° C
Los meses mas frios : Enero y febrero; Temperatura media : 6 - 10 °C;
Los meses mas calurosos : Julio - agosto y el temperatura media : 24 - 29 °C )
La mejor temporada para viajar es el otoño y el invierno; en esas estaciones, puede ver la belleza del sur de China: sol brillante, árboles de hoja perenne y atractivas aguas termales. También puede visitar algunos lugares pintorescos, como el templo Yongquan, la montaña Yongtai y el parque Hot Spring.
| ene | Feb | Mar | abr | Mayo | jun | Jul | ago | Sep | Oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Baja (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 |
| Lluvia (mm) | 43.18 | 83.82 | 121.92 | 147.32 | 190.5 | 215.9 | 121.92 | 167.64 | 147.32 | 43.18 | 35.56 | 33.02 |
| Alto (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Bajo (ºF) | 8 | 8 | 10 | 15 | 19 | 23 | 34 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Lluvia (adentro) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |

small black insect with pincers
