El clima de Foshan pertenece al clima monzónico oceánico tropical con sus características básicas: cálido y lluvioso durante la mayor parte de los días. Su temperatura media anual es de 22 ° C y la precipitación media anual de 1600 a 2000 mm. Los días de lluvia son principalmente durante abril y septiembre, lo que representa el 80% de la precipitación media. Es atacado por tifones dos o tres veces al año. A menudo ocurre durante julio a septiembre y la fuerza del viento puede alcanzar el nivel 12 o más. Es apta para visitar todo el año.
| ene | Feb | Mar | abr | Mayo | jun | Jul | ago | Sep | Oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | 20 |
| Baja (ºC) | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| Lluvia (mm) | 43.18 | 66.04 | 86.36 | 182.88 | 0 | 0 | 228.6 | 220.98 | 172.72 | 78.74 | 43.18 | 22.86 |
| Alto (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Bajo (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Lluvia (adentro) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |

