Estación de tren de Shanghai Después de haber pasado por dos renovaciones importantes en 2006 y 2008, la estación de tren de Shanghai tiene el honor de ser la estación de tren más grande de la ciudad. Los trenes salen de esta estación con destino a todas las demás partes de China, incluidas Beijing, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu y Hong Kong.
Estación de tren del sur de Shanghai La estación de tren del sur de Shanghai es conocida como la puerta sur al centro de Shanghai. Los pasajeros que se dirigen a Kunming, Xiamen, Shenzhen, Haikou y Guilin parten desde aquí.
Estación de tren de Shanghai Hongqiao
La estación de tren de Shanghai Hongqiao difiere de la estación de tren de Shanghai Sur, donde los trenes de velocidad normal van y vienen. Shanghai Hongqiao es el principal responsable de los trenes bala y los trenes de alta velocidad que parten, por ejemplo, a Beijing, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu y Chongqing.
(Última actualización el 9 de enero de 2020)
| Desde | A | Tren (s) popular (es) | Tiempo de viaje | Distancia (KM) | Precio del cliente potencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación de Shanghai Hongqiao | Estación Sur de Beijing | G2, G4, G8, G14, etc. | 4h49m a 5h24m | 1318km | Primera clase: $ 140 2da clase: $ 83 |
| Estación Xian North | G360 (08: 36-14: 35) | 5h57m | 1382 kilometros | Primera clase: $ 168 2da clase: $ 103 | |
| Estación de Guilin | G1501 (10: 03-19: 02) | 8h58m | 1521km | Primera clase: $ 162 2da clase: $ 101 | |
| Estación de Hangzhou | G7395 (07: 27-08: 32) | 1h05m | 200km | Primera clase: $ 19 2da clase: $ 12 | |
| Estación este de Hangzhou | G85 (08: 00-08: 45) | 54m | 170 kilometros | Primera clase: $ 19 2da clase: $ 12 | |
| Estación Sur de Guangzhou | * D931 (20: 00-07: 19) G85 (08: 00-14: 51) | 11h19m 6h51m | 1457km | Cama suave: $ 108 2da clase: $ 81 | |
| Estación del norte de Shenzhen | * D931 (20: 00-06: 35) | 10h35m | 1433 kilometros | Cama suave: $ 118 2da clase: $ 74 | |
| Estación de Ningbo | G7503 (08: 04-09: 52) G7515 (14: 00-15: 55) | 1h48m 1h55m | 206 kilometros | Primera clase: $ 36 2da clase: $ 22 | |
| Estación Este de Chengdu | * D2206 (06: 38-22: 01) | 15h18m | 1935 kilometros | Primera clase: $ 112 2da clase: $ 93 | |
| Estación norte de Chongqing | * D2206 (06: 38-19: 24) | 12h36m | 1675 kilometros | Primera clase: $ 94 2da clase: $ 78 | |
| Estación de Shanghai | Estación Sur de Beijing | * D322 (19: 53-07: 45) * D314 (21: 08-08: 55) | 11h52m | El 1308km | Cama suave: $ 106 2da clase: $ 55 |
| Estación de Beijing | * T110 (18: 02-09: 30) | 15h28m | 1318km | Superior: $141 Cama suave: $ 77 Durmiente duro: $ 49 | |
| Estación Xi'an | * Z92 (18:44 - 09:29) | 14h45m | 1369km | Superior: $145 Cama suave: $ 79 Durmiente duro: $ 50 | |
| Estación del norte de Xi'an | * D306 (22: 55-09: 53) | 10h58m | 1373 kilometros | Superior: $269 Cama suave: $ 135 2da clase: $ 67 | |
| Estación del norte de Guilin | * K1556 (10: 21-11: 42) | 25h21m | El 1509km | Cama suave: $ 87 Durmiente duro: $ 55 | |
| Estación de Hangzhou | G7351 (09: 38-11: 07) | 1h29m | 178 kilometros | Primera clase: $ 22 2da clase: $ 14 | |
| Estación Este de Guangzhou | * Z99 (17: 45-10: 08) | 16h23m | 1437 kilometros | Durmiente duro: $ 57 | |
| Estación del norte de Shenzhen | * D905 (19: 35-06: 53) | 11h18m | 1435km | Cama suave: $ 118 2da clase: $ 71 | |
| Estación de Ningbo | D905 (19: 35-22: 09) | 2h34m | 216 kilometros | 2da clase: $ 16 | |
| Estación de Chengdu | * K1156 (11: 18-15: 45) | 28h27m | 1948 kilometros | Cama suave: $ 118 Durmiente duro: $ 75 | |
| Estación Sur de Shanghai | Estación del norte de Guilin | * T77 (11:27 - 05:30) | 18h03m | 1497km | Superior: $149 Cama suave: $ 81 Durmiente duro: $ 52 |
| Estación de Hangzhou | Z281 (10: 20-12: 23) | 2h03m | 188 kilometros | Asiento duro: $ 5 | |
| Estación norte de Chongqing | * Z257 (17: 14-12: 19) | 19h05m | 1673 kilometros | Cama suave: $ 99 Durmiente duro: $ 63 |
¡Busque los horarios de los trenes de Shanghai y reserve un boleto ahora!