La línea 1 del metro de Beijing es la forma más eficiente de viajar por el centro de Beijing, ya que se encuentra debajo de la calle principal de la ciudad con paradas en las principales atracciones (como la Plaza Tian'anmen, la Ciudad Prohibida y la calle comercial Wangfujing).
Con 30,4 km (19 millas) de largo, la Línea 1 es la la más larga de las líneas de metro de Beijing , que se extiende desde Pingguoyuan hasta Sihuidong en el este de Beijing.
Qué hacer en Pekín Todas las cosas que necesitas saber
Plaza de TiananmenAunque hay 23 paradas en la línea, la mayoría de los visitantes solo viajarán entre las paradas del Museo Militar y Guomao. Los paneles de lectura y los anuncios orales de las paradas están en inglés y en chino. Las paradas clave en esta parte de la línea son:
Estaciones de transferencia están en: Fuxingmen y Jianguomen por Línea 2 , una línea circular que sigue principalmente el segundo anillo de circunvalación, y en Dongdan por Línea 5 , que es una línea norte-sur, Xidan para Línea 4 y Guomao por Línea 10 .
Recomendado Excursiones:
Mejor época para visitar BeijingTodas las cosas que necesitas saber El primer tren del día desde Pingguoyuan sale a las 5:10 a.m., 12 minutos después del primer tren de Guchenglu, y el último tren sale de Pingguoyuan alrededor de las 10:55 p.m. El primer tren de Sihuidong se dirige hacia el oeste a las 5:05 a.m., 9 minutos después del primer tren de Sihui, y el último tren sale de Sihuidong a las 11:15 p.m. Los trenes pasan cada pocos minutos en ambas direcciones.
| Estación | Hacia Sihuidong | Hacia Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer tren | Último tren | Primer tren | Último tren | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Parque de atracciones Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Museo Militar | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen Oeste | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Este de Tian'anmen | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
