Los trenes entre Beijing y Suzhou incluyen 18 pares de trenes diurnos de alta velocidad, 1 par de trenes nocturnos de alta velocidad y 3 pares de trenes nocturnos de velocidad normal. Todos los trenes entre Beijing y Suzhou tienen parada en Shanghai.
Trenes diurnos de alta velocidad (trenes G) circulan entre Estación de tren sur de Beijing y Estación de tren del norte de Suzhou , que están lejos del centro de la ciudad. El tren de alta velocidad (tren D) y los trenes nocturnos de velocidad normal operan en lugares céntricos Estación de tren de Beijing y Estación de tren de Suzhou . Los trenes de alta velocidad tardan de 4 a 5,5 horas en cubrir 1.141 kilómetros (709 millas); los trenes nocturnos tardan de 11 a 17 horas viajando entre Pekín y Suzhou.
(Actualizado el 10 de febrero de 2020)
root vegetables pictures and names
| Tipos de trenes | Salida | Llegada | Hora de salida | Duración | Precio de los boletos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trenes de alta velocidad de categoría G | Estación de tren sur de Beijing | Estación de tren del norte de Suzhou | 6:43-17:43 | 4h41 a 5h39 | Clase ejecutiva: USD254 |
| Primera clase: USD136 | |||||
| Segunda clase: USD80 | |||||
| Trenes nocturnos de alta velocidad de categoría D | Estación de tren de Beijing | Estación de tren de Suzhou | 19:22 | 11h12m | Durmiente suave: USD95 |
| Segunda clase: USD35 | |||||
| Tren rápido categoría T | Estación de tren de Beijing | Estación de tren de Suzhou | 19:30 | 14h09m | Durmiente suave superior: USD128 |
| Durmiente suave: USD69 | |||||
| Durmiente duro: USD44 | |||||
| Tren ordinario | Estación de tren de Beijing | Estación de tren de Suzhou | 11:54 | 17h56m | Durmiente suave: USD66 |
| Durmiente duro: USD42 |
Horarios de trenes actualizados de Beijing a Suzhou.
(Actualizado el 10 de febrero de 2020)
exotic fish for fish tank
| Tipos de trenes | Salida | Llegada | Hora de salida | Duración | Precio de los boletos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trenes de alta velocidad de categoría G | Estación de tren del norte de Suzhou | Estación de tren sur de Beijing | 6:55-17:49 | 5h01m - 5h44m | Clase ejecutiva: USD254 |
| Primera clase: USD136 | |||||
| Segunda clase: USD80 | |||||
| Trenes nocturnos de alta velocidad de categoría D | Estación de tren de Suzhou | Estación de tren de Beijing | 22:13 | 11h09m | Durmiente suave: USD95 |
| Segunda clase: USD35 | |||||
| Tren rápido categoría T | Estación de tren de Suzhou | Estación de tren de Beijing | 18:54 | 14h36m | Durmiente suave superior: USD128 |
| Durmiente suave: USD69 | |||||
| Durmiente duro: USD44 | |||||
| Tren ordinario | Estación de tren de Suzhou | Estación de tren de Beijing | 13:24 | 21h22m | Durmiente suave: USD66 |
| Durmiente duro: USD42 |
Horarios actualizados de trenes de Suzhou a Beijing.