Esta ruta de tren conecta la capital nacional con Hohhot, que es la capital de Mongolia Interior. Los trenes de alta velocidad comenzaron a operar en esta ruta el 30 de diciembre de 2019, luego de que comenzara este servicio de trenes de alta velocidad, el tiempo de viaje entre las dos ciudades se redujo de 9 horas a solo 2 horas y media.
Quince pares de trenes de alta velocidad operan en esta ruta y todos son trenes G. También hay 13 pares de trenes de velocidad normal en servicio.
(Actualizado el 1 de abril de 2020)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G2403 | 07:22 | 10:09 | 2 h 47 min |
| G2483 | 12:59 | 15:26 | 2 h 27 min |
| G2427 | 17:00 | 19:32 | 2 h 32 min |
| G2431 | 18:00 | 20:34 | 2 h 34 min |
Tenga en cuenta: Los trenes enumerados anteriormente son solo algunos de los que están en funcionamiento. El horario es solo para su referencia.
Si desea horarios actualizados, puede usar la herramienta de búsqueda en la parte superior de esta página o buscar a través de nuestro servicio de boletos de tren de China Highlights.
(Actualizado el 1 de abril de 2020)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G2482 | 08:33 | 10:49 | 2 h 16 min |
| G2414 | 10:55 | 13:18 | 2 h 23 min |
| G2434 | 16:46 | 19:27 | 2 h 41 min |
| G2490 | 19:00 | 21:43 | 2 h 46 min |
| Clase de negocios | Primera clase | Segunda clase |
|---|---|---|
| ¥577.5 ($83) | ¥292 ($42) | ¥192.5 ($28) |
(Actualizado el 1 de abril de 2020)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
| K395 | 10:51 | 21:36 | 10 h 45 min |
| Z283 | 11:07 | 20:41 | 9 h 34 min |
| Z179 | 21:04 | 06:14+1 | 9 h 10 min |
| K885 | 23:43 | 09:06+1 | 9 h 23 min |
Tenga en cuenta: Los trenes enumerados anteriormente son solo algunos de los que están en funcionamiento. El horario es solo para su referencia.
+1 significa que llegará el segundo día.
Si desea horarios actualizados, puede usar la herramienta de búsqueda en la parte superior de esta página o buscar a través de nuestro servicio de boletos de tren de China Highlights.
(Actualizado el 1 de abril de 2020)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| Z284 | 08:53 | 18:31 | 9 h 38 min |
| Z184 | 18:00 | 03:08+1 | 9 h 8 min |
| K574 | 22:30 | 09:01+1 | 10 h 31 min |
| K396 | 23:53 | 09:49+1 | 9 h 56 min |
| Durmiente suave | Durmiente duro | Asiento duro |
|---|---|---|
| ¥267.5($38) | ¥175 ($25) | ¥91 ($13) |
Es mejor tomar un tren de alta velocidad por las siguientes razones: