Más de 10 pares de trenes de alta velocidad viaje entre Guangzhou, la capital de la provincia de Guangdong, y Yangshuo, un popular condado turístico, que se encuentra a 70 kilómetros (434 millas) al sur de la ciudad de Guilin. Se originan / terminan en las estaciones de tren de Guangzhou Sur / Guangzhou y en la estación de tren de Yangshuo.
how many oak trees are there
Con una velocidad de diseño de 250 kph (155 mph), los trenes de alta velocidad entre Guangzhou y Yangshuo tardan de 2 a 2,5 horas en recorrer 400 kilómetros (249 millas). Todos los trenes de alta velocidad de Guangzhou a Yangshuo viajan una distancia mayor a Guilin .
(Actualizado el 17 de febrero de 2020)
| Estación de tren del sur de Guangzhou a la estación de tren de Yangshuo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de tren | Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Precio de los boletos |
| D2804 | 07:06 | 09:21 | 2 h 15 min | Clase ejecutiva: US $ 62 (421 CNY) Primera clase: US $ 33 (225 CNY) Segunda clase: US $ 21 (140 CNY) |
| D2966 | 07:12 | 09:35 | 2 h 23 min | |
| D2992 | 07:18 | 09:45 | 2 h 27 min | |
| G2902 | 08:00 | 10:03 | 2 h 3 min | |
| D1806 | 08:07 | 10:47 | 2 h 40 min | |
| D1842 | 08:48 | 11:16 | 2 h 28 min | |
| D2812 | 10:06 | 12:16 | 2 h 10 min | |
| D1818 | 10:36 | 13:05 | 2 h 29 min | |
| D2972 | 13:23 | 16:08 | 2 h 45 min | |
| D2844 | 15:50 | 18:18 | 2 h 28 min | |
| D1878 | 16:01 | 18:24 | 2 h 23 min | |
| Estación de tren de Guangzhou a la estación de tren de Yangshuo | ||||
| Número de tren | Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Precio de los boletos |
| D1849 | 07:28 | 09:58 | 2 h 30 min | Primera clase: US $ 35 (237 CNY) Segunda clase: US $ 22 (148 CNY) |
| D1857 | 12:50 | 15:13 | 2 h 23 min |
Horarios de trenes de alta velocidad de Guangzhou a Yangshuo y tarifas de boletos.
(Actualizado el 17 de febrero de 2020)
| Estación de tren de Yangshuo a la estación de tren del sur de Guangzhou | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de tren | Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Precio de los boletos |
| D2959 | 08:28 | 10:54 | 2 h 26 min | Clase ejecutiva: US $ 62 (421 CNY) Primera clase: US $ 33 (225 CNY) Segunda clase: US $ 21 (140 CNY) |
| G2907 | 09:51 | 11:55 | 2 h 4 min | |
| G2929 | 11:24 | 13:54 | 2 h 30 min | |
| D2807 | 11:40 | 14:06 | 2 h 26 min | |
| D2811 | 12:14 | 14:49 | 2 h 35 min | |
| D2367 | 14:15 | 16:37 | 2 h 22 min | |
| D1809 | 15:27 | 17:51 | 2 h 24 min | |
| D2947 | 16:58 | 19:21 | 2 h 23 min | |
| D1821 | 18:26 | 20:57 | 2 h 31 min | |
| D1875 | 20:00 | 22:08 | 2 h 8 min | |
| Estación de tren de Yangshuo a la estación de tren de Guangzhou | ||||
| Número de tren | Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Precio de los boletos |
| D1855 | 15:03 | 17:31 | 2 h 28 min | Primera clase: US $ 35 (237 CNY) Segunda clase: US $ 22 (148 CNY) |
Yangshuo a Guangzhou horarios de trenes de alta velocidad y precios de boletos.