Doce pares de trenes de alta velocidad y nueve pares de trenes de velocidad normal operan en la ruta del tren Guangzhou-Nanchang. La duración del viaje en un tren de alta velocidad es dos o tres veces más corta que el viaje en un tren de velocidad normal.
(Actualizado el 9 de marzo de 2020)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G1408 | 06:23 | 10:50 | 4 h 27 min |
| G646 | 13:40 | 18:01 | 4 h 21 min |
| D1306 | 15:38 | 19:33 where do ash trees grow | 3 h 55 min |
| G638 | 19:11 | 23:26 | 4 h 15 min |
(Actualizado el 9 de marzo de 2020)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G1401 | 07:20 | 12:13 | 4 h 53 min |
| G85 | 11:04 | 14:51 | 3 h 47 min |
| G99 | 17:35 | 21:33 | 3 h 58 min |
| G1305 | 18:55 | 23:38 | 4 h 43 min |
| Clase de negocios | Clase superior | Primera clase | Segunda clase |
|---|---|---|---|
| ¥1,491 (4) | ¥899 (9) | ¥768.5 (0) | ¥472 () |
(Actualizado el 9 de marzo de 2020)
| Trenes desde la estación de tren de Guangzhou a la estación de tren de Nanchang West: | |||
|---|---|---|---|
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
| Z112 | 07:36 | 17:02 | 9 h 26 min |
| K85 | 18:35 | 05:53 | 11 h 18 min |
| Trenes desde la estación de tren de Guangzhou Este a la estación de tren de Nanchang: | |||
|---|---|---|---|
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
| K675 | 07:45 | 20:04 | 12 h 19 min |
| T219 | 11:12 | 23:13 | 12 h 1 min |
| K1666 | 23:08 | 13:19 | 14 h 11 min |
(Actualizado el 9 de marzo de 2020)
| Trenes desde la estación de tren de Nanchang West a la estación de tren de Guangzhou: | |||
|---|---|---|---|
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
| Z111 | 12:01 | 21:05 | 9 h 4 min |
| K87 | 20:05 | 07:35 | 11 h 30 min |
| Tren desde la estación de tren de Nanchang a la estación de tren del este de Guangzhou: | |||
|---|---|---|---|
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
| T157 | 01:39 | 14:02 | 12 h 23 min |
| K1665 | 09:25 | 21:50 | 12 h 25 min |
| T221 | 20:17 | 08:43 | 12 h 26 min |
| Cama suave superior | Durmiente suave | Durmiente duro | Asiento duro |
|---|---|---|---|
| ¥811 (6) | ¥447 () | ¥287 () | ¥161 () |
Puede tomar la línea 2 del metro para hacer transbordo entre la estación de tren de Nanchang y la estación de tren de Nanchang West.