Esta ruta de tren conecta Zhangjiakou con Hohhot, que es la capital de Mongolia Interior. El servicio de tren de alta velocidad comenzó a operar en esta ruta en 2017, acortando el tiempo de viaje entre estas dos ciudades de 7 horas a solo 1 hora y media.
En esta ruta operan once pares de trenes de alta velocidad y todos son trenes G. También hay 10 pares de trenes de velocidad normal en servicio.
(Actualizado el 4 de mayo de 2021)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G2403 | 08:28 | 10:01 | 1 h 33 min |
| G2419 | 12:31 | 14:04 | 1 h 33 min |
| G2431 | 17:34 | 19:02 | 1 h 28 min |
| G2443 | 21:04 | 22:38 | 1 h 34 min |
Tenga en cuenta: Los trenes enumerados anteriormente son solo algunos de los que están en funcionamiento. El horario es solo para su referencia.
Si desea horarios actualizados, puede usar la herramienta de búsqueda en la parte superior de esta página o buscar a través de nuestro servicio de boletos de tren de China Highlights.
(Actualizado el 4 de mayo de 2021)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| G2404 | 07:15 | 08:43 | 1 h 28 min |
| G2418 | 12:22 | 13:54 | 1 h 32 min |
| G2434 | 16:46 | 18:18 | 1 h 32 min |
| G2446 | 20:33 | 22:06 | 1 h 33 min |
| Clase de negocios | Primera clase | Segunda clase |
|---|---|---|
| ¥305–339.5 (–49) | ¥146–165 (–24) | ¥102–112.5 (–16) |
(Actualizado el 4 de mayo de 2021)
| Número de tren | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| K573 | 00:02 | 06:23 | 6 h 21 min |
| Z351 | 06:57 | 13:32 | 6 h 35 min |
| K1277 | 11:12 | 18:13 | 7 h 1 min |
| Z183 | 14:44 | 20:25 | 5 h 41 min |
Tenga en cuenta: Los trenes enumerados anteriormente son solo algunos de los que están en funcionamiento. El horario es solo para su referencia.
Si desea horarios actualizados, puede usar la herramienta de búsqueda en la parte superior de esta página o buscar a través de nuestro servicio de boletos de tren de China Highlights.
(Actualizado el 4 de mayo de 2021)
brown spider with white belly
| Número de tren | heparture | Llegada | huración |
|---|---|---|---|
| Z284 | 08:56 | 15:06 | 6 h 10 min |
| Z338 | 10:40 | 16:22 | 5 h 42 min |
| K574 | 22:28 | 05:26+1 | 6 h 58 min |
| K396 | 23:53 | 05:59+1 | 6 h 6 min |
Tenga en cuenta: +1 significa que llegará el segundo día.
| Durmiente suave | Durmiente duro | Asiento duro |
|---|---|---|
| ¥210 () | ¥140 () | ¥69 () |
Es mejor tomar un tren de alta velocidad por las siguientes razones: