Estación de tren de Beijing
La estación de tren de Beijing fue construida en 1901 y es la estación más antigua de Beijing. Es el centro de transporte para destinos entre el noreste y el sureste de China. Los pasajeros que se dirigen, por ejemplo, a Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou o Pingyao abordan sus trenes aquí. La estación también ofrece conexiones internacionales a Moscú, Ulán Bator y Pyongyang.
Estación de tren oeste de Beijing
La estación de tren de Beijing West es una de las estaciones de tren más grandes de China. Aquí, los pasajeros pueden abordar trenes de alta velocidad a (por ejemplo) Hong Kong, Xi’an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou y Shenzhen.
Estación de tren sur de Beijing
La estación de tren del sur de Beijing fue la primera en combinar trenes de alta velocidad, trenes suburbanos y metro, después de la reconstrucción en mayo de 2006. Tiene una línea de alta velocidad entre Beijing y Shanghai, y los trenes interurbanos de Beijing a Tianjin. Los pasajeros a Shanghai, Hangzhou, Qingdao y Shenyang también parten desde aquí.
Estación de tren del norte de Beijing
La estación de tren del norte de Beijing se cerró por renovación y se reabrió en 2019, junto con la operación de los ferrocarriles de alta velocidad Beijing-Zhangjiakou y Beijing-Datong. Es una de las principales estaciones de tren de Beijing que ofrece trenes de alta velocidad a la Gran Muralla Badaling, Zhangjiakou, Datong y Hohhot. La estación de tren del norte de Beijing está a unos 8 kilómetros (5 millas) de la plaza de Tian'anmen, a 11 kilómetros (7 millas) de la estación de tren del sur de Pekín, a 30 kilómetros (19 millas) del Aeropuerto Internacional Capital y a unos 50 kilómetros (31 millas) de Pekín. Aeropuerto internacional de Daxing.
(Actualizado el 16 de enero de 2020)
| A | Trenes | Salida | Tiempo de viaje | Tarifas de boletos |
|---|---|---|---|---|
| Llevar a la fuerza | G1, G13, G3, D709 ... | 06:43 a 19:00 | 4 a 12 horas | Primera clase: $ 136 2da clase: $ 81 Cama suave: $ 103 |
| Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 horas | Clase Ejecutiva: $ 481 Primera clase: $ 246 2da clase: $ 154 |
| Hangzhou | G57, G19, G55 ... | 07:15 a 19:04 | 4-6 horas | Primera clase: $ 132 2da clase: $ 79 |
| Ningbo | G57, G55, G167 ... | 06:54 a 07:55 | 7 horas | Primera clase: $ 146 2da clase: $ 87 |
| Qingdao | G209, G177, G179 ... | 06:55 a 17:55 | 3-5 horas | Primera clase: $ 69 2da clase: $ 46 |
| Shenyang | G383, G381, G219 ... | 07:34 a 17:00 | 4-5 horas | Primera clase: $ 61 2da clase: $ 43 |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601 ... | 06:02 a 23:56 | 30 minutos | Primera clase: $ 13 2da clase: $ 9 |
| Harbin | G381, G393, G371 ... | 07:54 a 15:05 | 6 a 7 horas | Primera clase: $ 122 2da clase: $ 79 |
| Xi'an | G437, G89, G651 ... | 06:27 a 18:55 | 4-6 horas | Primera clase: $ 120 2da clase: $ 75 |
| Chengdu | G89, G349, G571 ... | 06:53 a 09:38 | 7 a 10 horas | Primera clase: $ 185 2da clase: $ 115 |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 horas | Primera clase: $ 47 2da clase: $ 33 |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8-10 horas | Primera clase: $ 182 2da clase: $ 118 |
| Changsha | G403, G533, G79 ... | 08:00 a 12:13 | 5,5 a 7 horas | Clase Ejecutiva: $ 293 Primera clase: $ 148 2da clase: $ 93 |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26 a 20:35 | 8-10 horas | Clase Ejecutiva: $ 389 Primera clase: $ 197 2da clase: $ 123 Cama suave: $ 270 |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08:00 a 10:05 | 11-12 horas | Clase ejecutiva: $ 518 Primera clase: $ 268 2da clase: $ 164 |
| Shenzhen | G71, G79, D727 ... | 07:26 a 20:25 | 11-25 horas | 2da clase: $ 134 Cama suave: $ 70 |
| Suzhou | G101, G107, D701 ... | 06:36 a 20:05 | 4-14 horas | 2da clase: $ 75 Cama suave: $ 70 |
| Wuhan | G403, G79, G533 ... | 00:51 a 19:00 | 4-6 horas | Primera clase: $ 119 2da clase: $ 74 |
| Guiyang | G403, G81, G405 ... | 08:00 a 19:35 | 8-12 horas | Primera clase: $ 224 2da clase: $ 138 |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11-12 horas | Primera clase: $ 132 2da clase: $ 211 |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27 a 10:45 | 7-9 horas | Primera clase: $ 164 2da clase: $ 102 |
| Jinan | G1, G29, G7 ... | 06:14 a 22:42 | 1,5–4,5 horas | Primera clase: $ 63 2da clase: $ 46 Superior: $133 Cama suave: $ 66 |
| Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705 ... | 06:19 a 22:44 | 3 a 9 horas | Primera clase: $ 62 2da clase: $ 107 Cama suave: $ 75 |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10:50 a 17:39 | 8-16 horas | Clase ejecutiva: $ 359 Primera clase: $ 188 2da clase: $ 114 Cama suave: $ 112 |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759 ... | 08:10 a 14:16 | 7-19 horas | Clase ejecutiva: $ 354 Primera clase: $ 189 2da clase: $ 114 Cama suave: $ 110 |
| Datong | G2501, G2505, G2507 ... | 06:40 a 19:54 | 2 horas | Clase ejecutiva: $ 60 Primera clase: $ 32 2da clase: $ 20 |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403 ... | 06:05 a 20:14 | 1 hora | Clase Ejecutiva: $ 33 Primera clase: $ 18 2da clase: $ 11 |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485 ... | 07:22 a 20:14 | 2,5 horas | Clase Ejecutiva: $ 80 Primera clase: $ 40 2da clase: $ 27 |
| Gran Muralla de Badaling | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25 a 15:38 | 20 minutos | Clase ejecutiva: $ 8 Primera clase: $ 4 2da clase: $ 3 |
(Actualizado el 16 de enero de 2020)
| A | Trenes | Salida | Tiempo de viaje | Tarifas de boletos |
|---|---|---|---|---|
| Llevar a la fuerza | 1461, Z281, T109 | 14:44 a 19:05 | 14-19 horas | Cama suave superior: $ 142 Durmiente suave: $ 80 Durmiente duro: $ 50 |
| Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 horas | Cama suave superior: $ 147 Cama blanda: $ 115 Durmiente duro: $ 74 |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 a 17:54 | 21–29 horas | Cama suave superior: $ 147 Cama blanda: $ 115 Durmiente duro: $ 74 |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 horas | Cama blanda: $ 81 Durmiente duro: $ 52 |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117 ... | 01:43 a 23:03 | 5-18 horas | Cama blanda: $ 43 Durmiente duro: $ 28 |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117 ... | 01:43 a 23:00 | 10-20 horas | Cama blanda: $ 65 Durmiente duro: $ 42 |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231 ... | 01:56 a 22:06 | 11-20 horas | Cama blanda: $ 65 Durmiente duro: $ 42 |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117 ... | 01:56 a 22:06 | 21–36 horas | Cama blanda: $ 109 Durmiente duro: $ 69 |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 a 23:55 | 9-13 horas | Cama blanda: $ 44 Durmiente duro: $ 28 |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 a 21:08 | 19-28 horas | Cama blanda: $ 99 Durmiente duro: $ 63 |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 horas | Cama blanda: $ 81 Durmiente duro: $ 52 |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25 a 29 horas | Cama blanda: $ 109 Durmiente duro: $ 68 |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 a 21:14 | 33–44 horas | Cama blanda: $ 135 Durmiente duro: $ 85 |
| Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12-14 horas | Cama blanda: $ 71 Durmiente duro: $ 46 |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95 ... | 07:12, 21:23 | 18-30 horas | Cama blanda: $ 96 Durmiente duro: $ 61 |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151 ... | 13:05 a 23:43 | 16–29 horas | Cama blanda: $ 90 Durmiente duro: $ 58 |
| Urumqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30 a 37 horas | Cama blanda: $ 135 Durmiente duro: $ 85 |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 horas | Cama blanda: $ 185 Durmiente duro: $ 116 |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 horas | Cama blanda: $ 105 Durmiente duro: $ 66 |
| Datong | Z283, K89, K597, K573 ... | 02:48 a 23:43 | 6 a 7,5 horas | Cama blanda: $ 25 Durmiente duro: $ 16 |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37 a 16:16 | 23 a 26 horas | Cama blanda: $ 81 Durmiente duro: $ 52 |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19-21 horas | Cama blanda: $ 76 Durmiente duro: $ 50 |
(Actualizado el 16 de enero de 2020)
| A | Trenes | Salida | Tiempo de viaje | Tarifas de boletos |
|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | K3, K23 | 07:27 | 27 horas | Cama superior blanda: $ 303 Cama blanda: $ 290 Durmiente duro: $ 195 |
| Moscú | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 horas | Cama suave superior: $ 980 Durmiente duro: $ 797 |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 horas | Cama superior blanda: $ 502 Durmiente duro: $ 320 |
| Pyongyang | K27 | 17:27 | 25 horas | Cama blanda: $ 216 Durmiente duro: $ 149 |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 horas | Cama blanda: $ 302 |
Busque horarios de trenes de Beijing y reserve un boleto ahora.